征詢熱線13812933768
具體申明:
友嘉VB-825A這款加工中間是三軸硬導軌的,合適做鋼件產物和模具加工,這款加工中間能夠搭配BT50的皮帶主軸、剛性很是棒,加工鋼件產物或模具都很是給力。
產物規格:
型號 |
VB-825(A) | |
X軸旅程 | 1,400mm(OPT.1,500mm) | |
Y軸路線 | 825mm(4軌) | |
Z軸車程 | 700mm | |
刀盤鼻端至任何臺相隔 | 145-845mm | |
刀盤期間至立柱軌時間間隔 | 750mm | |
神器任務大理石臺面積 | 1,900x800mm | |
的任務臺大荷重 | 1800kgf | |
T型槽 | 22x6x125mm | |
刀盤轉動速度 | 4000rpm | 8000rpm |
主軸軸承孔錐度 | 7/24tape rNO.50 | 7/24tape rNO.40 |
主軸的無刷電機 | 11/15kw | |
快速進給(x/y/z軸) | 15/15/12m/min | |
磨削進給率 | 1-5,000mm/min | |
換刀之后 | Approx.5 sec. | Approx.2.2 sec. |
刀庫系統結構類型 | 刀臂式(笠帽式) | |
鎢鋼刀總數 | 24/(20) | 24/(22) |
鏜孔刀螺絲 | P-50T(45`) | P-40T(45`) |
極限車刀參量 | 15kg/(15kg) | 7kg/(6kg) |
最大程度屬具長寬高 | 300mm | 250mm |
最明顯數控刀具半徑 | ?100mm | ?80mm |
更大屬具直徑為 | ?200mm | ?150mm |
占上空積 | 4,500x3,200mm | |
電腦信噪比 | 13,000kg | |
主要機器設備位置 | 3,300mm | |
電力網存儲容量 | 30KVA | |
標準氣壓源 | 6-8bar |
德律風:13913611843 網址:鳳凰樓信息免費茶樓://www.ksylcnc.com
傳真:0512-36807449 場所:國內 福建 南通市 南通市玉山鎮紅馬涇路52號曼哈頓國際聯盟
郵箱:ksylcnc@126.com CopyRight無錫銀鹿產品裝配無數單位All Right Reserved.